2012年云南成人高考錄取最低分數線
云南成人高考錄取分數線會根據當年成人高校的招生計劃,結合報考人數和考生成績劃定,然后經招生委審定,公布后予以實行。為了讓考生了解云南成人高考的具體錄取形勢,現將2012年云南成人高考錄取分數線公布如下,以供考生參考。
2012年云南成人高考錄取最低分數線:
分數線類別 | 考 試 科 目 | 分數線 |
專升本--中醫(yī)類 | 政治、英語、大學語文、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 275 |
專升本--英語 | 政治、英語、大學語文、 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 320 |
專升本--文史類 | 政治、英語、大學語文、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 315 |
專升本--藝術類 | 政治、英語、藝術概論 | 200 |
專升本--理工類 | 政治、英語、高等數學(一)、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 270 |
專升本--經管類 | 政治、英語、高等數學(二)、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 230 |
專升本--法學類 | 政治、英語、民法、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 295 |
專升本--體育類 | 政治、英語、教育理論、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 260 |
專升本--教育學類 | 政治、英語、教育理論、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 285 |
專升本--農學類 | 政治、英語、生態(tài)學基礎、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 260 |
專升本--西醫(yī)類 | 政治、英語、醫(yī)學綜合、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 280 |
高起本--文科 | 語文、數學(文)、英語、史地 | 255 |
高起本--外語(文) | 語文、數學(文)、英語、史地 | 220 |
高起本--藝術(文) | 語文、數學(文)、英語、史地 | 200 |
高起本--理科 | 語文、數學(理)、英語、理化 | 200 |
專科--中西醫(yī)類(文) | 語文、數學(文)、英語、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 250 |
專科--文科 | 語文、數學(文)、英語、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 245 |
專科--外語(文) | 語文、數學(文)、英語、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 200 |
專科--藝術(文) | 語文、數學(文)、英語、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 200 |
專科--體育(文) | 語文、數學(文)、英語、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 200 |
專科--中西醫(yī)類(理) | 語文、數學(理)、英語、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 240 |
專科--理科 | 語文、數學(理)、英語、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 240 |
專科--體育(理) | 語文、數學(理)、英語、思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 200 |
注:
1. 外語專業(yè)的外語單科成績:本科必須達到60分,專科必須達到40分;
2. 成人中專實行免試錄取。
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)網站文章免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。
本文地址:http://www.jenniferlynnevents.com/luqubanshuxian100/6718.html